#93 | Nydegger Pascal | 1993 |
#85 | Steiner Marco | 1985 |
#95 | Fischer Roman | 1995 |
#4 | Wanzenried Silvio | 1995 |
#10 | Schwab Loïc | 1993 |
#13 | Wieland Michael | 1994 |
#23 | Rolli Patrick | 1996 |
#24 | Vischer Jan | 1996 |
#25 | Dumauthioz Michel | 1994 |
#65 | Brugger Flurin | 1990 |
#71 | Mühlematter Kilian | 1995 |
#87 | Kummer Timo | 1992 |
#90 | Cueni Rafael | 1990 |
#11 | Wälti Nino | 1991 |
#12 | Sutter Manuel | 1990 |
#16 | Wehrli Sébastien | 1997 |
#17 | Baumann Daniel | 1986 |
#19 | Kohler Raphael | 1991 |
#21 | Schneiter Samuel | 1986 |
#27 | Hählen Lukas | 1993 |
#48 | Coray Mike | 1994 |
#72 | Haussener Elias | 1997 |
#73 | Righini Stefan | 1990 |
#77 | Danuser Daniel | 1987 |
#91 | Hess Fabian | 1991 |
#97 | Buchser Simon | 1997 |
Spielertrainer | Danuser Daniel |
Trainer | Bieri Markus |
Trainerin | Cattaneo Sarah |
Detailcoach | Rosolen Joël |
Teammanager | Minder Markus |
Physiotherapeut | Marcus Kevin |
Physiotherapeutin | Balk Sarah |
Torhütertrainer | Brand Lukas |
#17 Baumann Daniel |
---|
![]() |
#93 Nydegger Pascal |
![]() |
#87 Kummer Timo |
![]() |
#10 Schwab Loïc |
![]() ![]() |
#72 Elias Haussener |
![]() |
#85 Steiner Marco |
regisol AG |